Модель | СПГ 20 |
Рабочая среда | сжиженный природный газ по ГОСТ 56021-2014, марка "Б" |
Производительность, нм3/час, не менее | 1250 |
Диапозон рабочего давления, Мпа | 0,2...0,8 |
Диапозон температур СПГ на входе, С | -126...-162 |
Энергопотребление, кВт, не более | 25 |
Минимальная температура газа на выходе, С | -10 |
Диапозон давления на выходе, Мпа | 0,3...0,8 |
Температура эксплуатации, С | от -40 до +50 |
Габариты Длина/Ширина/Высота, мм | 6058/2438/2591 |
Система состоит из атмосферных испарителей, подогревателя природного газа, регулятора давления, узла коммерческого учета и АСУТП, смонтированных в стальном контейнере, который может быть установлен на полуприцеп.
Технологический блок предусматривает подключение двух Крио ПАГЗ с выдачей СПГ на регазификацию с одного из них и возможностью переключения с одного на другой без прекращения процесса регазификации.