Модель | КриоПАГЗ ГСК-18Ш |
Масса перевозимого СПГ, кг | 6820 |
Номинальный объем криоцистерны, м³ | 17,8 |
Рабочее давление, Бар | 12 |
Коэффициент заполнения | 0,9 |
Материал обечайки емкости хранения | Нерж.сталь SA 240 304 |
Тип изоляции сосуда | Многослойная экранно-вакуумная |
Расчетная температура внутреннего сосуда, ⁰С | -196 |
Тип используемого криогенного насоса | Погружной центробежный, двухступенчатый, производительность 30-430 л/мин, установленная мощность 12,6 кВт. |
Система учета газа | Тип счетчика – кориолисовый расходомер. Прямая измеряемая величина – масса. Отображаемая величина – масса, объем. Температурная коррекция. Формирование отчетов по нормативам заказчиков. Передача данных. |
Модель шасси | KAMAZ-65201-53 |
Крио ПАГЗ предназначен для хранения и транспортировки сжиженного природного газа (СПГ), а также заправки им транспортных средств, использующих СПГ как моторное топливо.
Система состоит из криогенного резервуара для СПГ установленного на шасси грузового автомобиля повышенной проходимости.
Комплектуется криогенным насосом и встроенной системой выдачи и учета газа. Заправка автомобилей может производиться также за счет перепада давления, который обеспечивает подпорный испаритель.